Документация
ОС Аврора 5.2.0
Структура Image::Plane
Описание плоскости. Подробнее…
| Подключение: | #include <streamcamera.h> |
Публичные атрибуты
| uint16_t | width Ширина плоскости. |
|
| uint16_t | height Высота плоскости. |
|
| union { | ||
| uint16_t stride | Строковый шаг (row stride) плоскости необработанного изображения. |
|
| uint32_t size | Размер буфера закодированных данных. |
|
| }; | ||
| const uint8_t * | data Плоскость изображения или закодированные данные. |
Подробное описание
Описание плоскости.